Bestiário
Todas as criaturas do bestiário por dificuldade, com quantos kills cada uma pede e quantos charm points ela dá.
Para completar
1.000 kills
etapas: 50 · 500 · 1.000
Charm points
25
por criatura completa
Muito raras
25
5 kills, 50 pontos cada
Criaturas
310
8.375 pontos completando todas
Médio · Medium
310 de 310
| Imagem | Fraqueza | Ocorrência | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 | 250 | fogo110% | Comum | |
![]() | 390 | 300 | físico110% | Comum | |
![]() | 430 | 400 | energia105% | Comum | |
![]() | 5.000 | 2.250 | gelo110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.000 | 720 | fogo120% | Comum | |
![]() | 450 | 400 | fogo120% | Raro | |
![]() | 300 | 300 | fogo115% | Incomum | |
![]() | 1.500 | 900 | fogo125% | Comum | |
![]() | 2.100 | 1.200 | fogo120% | Raro | |
![]() | 2.600 | 1.700 | fogo115% | Raro | |
![]() | 500 | 450 | nenhuma | Raro | |
![]() | 2.500 | 400 | físico110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.100 | 750 | energia120% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.000 | 900 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 305 | 195 | morte110% | Comum | |
![]() | 2.800 | 2.200 | nenhuma | Comum | |
![]() | 3.200 | 2.500 | nenhuma | Comum | |
![]() | 4.000 | 2.500 | gelo110% | Comum | |
![]() | 700 | 500 | terra110% | Raro | |
![]() | 465 | 220 | físico110% | Incomum | |
![]() | 4.200 | 3.500 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 1.600 | 1.000 | fogo110% | Comum | |
![]() | 700 | 750 | fogo110% | Comum | |
![]() | 820 | 900 | físico108% | Comum | |
![]() | 330 | 215 | morte113% | Comum | |
![]() | 1.300 | 800 | energia110% | Comum | |
![]() | 515 | 580 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 1.300 | 950 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.225 | 985 | sagrado120% | Comum | |
![]() | 275 | 450 | terra110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.300 | 900 | físico110% | Comum | |
![]() | 2.200 | 1.800 | fogo115% | Comum | |
![]() | 255 | 150 | fogo120% | Comum | |
![]() | 625 | 400 | nenhuma | Comum | |
![]() | 900 | 475 | nenhuma | Comum | |
![]() | 450 | 260 | sagrado105% | Comum | |
![]() | 700 | 490 | nenhuma | Comum | |
![]() | 700 | 400 | terra110% | Raro | |
![]() | 1.450 | 1.000 | fogo108% | Comum | |
![]() | 1.600 | 1.800 | energia105% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.250 | 900 | energia120% | Comum | |
![]() | 750 | 275 | físico105% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 570 | 500 | sagrado110% | Comum | |
![]() | 975 | 850 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.150 | 1.000 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.650 | 1.100 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 1.700 | 2.000 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 325 | 200 | terra110% | Comum | |
![]() | 435 | 255 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.100 | 900 | energia110% | Comum | |
![]() | 320 | 300 | fogo110% | Comum | |
![]() | 800 | 750 | sagrado120% | Raro | |
![]() | 380 | 260 | terra110% | Incomum | |
![]() | 3.200 | 3.000 | terra110% | Incomum | |
![]() | 1.900 | 2.100 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.700 | 1.900 | terra110% | Raro | |
![]() | 240 | 160 | terra110% | Comum | |
![]() | 850 | 1.000 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.600 | 1.500 | terra110% | Comum | |
![]() | 360 | 225 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 400 | 240 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 3.700 | 2.500 | gelo115% | Comum | |
![]() | 1.900 | 1.755 | energia105% | Comum | |
![]() | 1.950 | 2.900 | gelo110% | Comum | |
![]() | 1.000 | 700 | sagrado115% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 2.000 | 1.400 | sagrado115% | Raro | |
![]() | 405 | 200 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 1.000 | 700 | gelo110% | Comum | |
![]() | 380 | 185 | gelo110% | Comum | |
![]() | 1.900 | 2.100 | gelo110% | Comum | |
![]() | 750 | 645 | gelo110% | Comum | |
![]() | 2.600 | 2.200 | terra110% | Incomum | |
![]() | 4.150 | 2.400 | gelo105% | Comum | |
![]() | 3.000 | 2.400 | físico120% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.500 | 1.200 | fogo105% | Comum | |
![]() | 310 | 190 | fogo120% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 3.550 | 2.600 | gelo110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 380 | 265 | morte110% | Comum | |
![]() | 350 | 15 | nenhuma | Comum | |
![]() | 650 | 550 | fogo125% | Comum | |
![]() | 550 | 410 | sagrado108% | Comum | |
![]() | 500 | 280 | fogo110% | Comum | |
![]() | 670 | 480 | fogo105% | Incomum | |
![]() | 850 | 560 | sagrado125% | Raro | |
![]() | 500 | 290 | sagrado105% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 500 | 550 | terra115% | Comum | |
![]() | 1.100 | 1.100 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 700 | 500 | físico105% | Comum | |
![]() | 700 | 550 | nenhuma | Comum | |
![]() | 3.800 | 2.700 | físico103% | Comum | |
![]() | 2.500 | 1.800 | nenhuma | Comum | |
![]() | 350 | 240 | fogo110% | Incomum | |
![]() | 400 | 340 | fogo105% | Incomum | |
![]() | 3.500 | 2.400 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.500 | 1.200 | fogo110% | Comum | |
![]() | 1.900 | 1.400 | fogo110% | Comum | |
![]() | 900 | 800 | fogo115% | Comum | |
![]() | 5.900 | 5.060 | sagrado110% | Comum | |
![]() | 280 | 220 | gelo125% | Comum | |
![]() | 500 | 200 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 480 | 330 | fogo105% | Comum | |
![]() | 1.800 | 2.100 | nenhuma | Comum | |
![]() | 800 | 745 | energia105% | Comum | |
![]() | 3.500 | 4.200 | fogo115% | Comum | |
![]() | 280 | 220 | gelo125% | Comum | |
![]() | 400 | 195 | fogo115% | Raro | |
![]() | 1.300 | 900 | fogo110% | Comum | |
![]() | 2.400 | 1.755 | fogo105% | Comum | |
![]() | 2.600 | 2.000 | fogo105% | Comum | |
![]() | 750 | 700 | fogo110% | Comum | |
![]() | 2.400 | 1.900 | sagrado105% | Comum | |
![]() | 2.700 | 1.930 | fogo105% | Comum | |
![]() | 550 | 450 | gelo105% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 2.000 | 1.250 | gelo105% | Raro | |
![]() | 3.000 | 2.000 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 3.000 | 2.000 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 720 | 485 | gelo110% | Raro | |
![]() | 1.500 | 950 | fogo110% | Comum | |
![]() | 330 | 215 | sagrado113% | Comum | |
![]() | 3.200 | 1.000 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 450 | 310 | fogo105% | Comum | |
![]() | 2.180 | 2.250 | fogo110% | Comum | |
![]() | 3.500 | 2.550 | gelo110% | Comum | |
![]() | 340 | 450 | físico110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.400 | 1.200 | morte120% | Comum | |
![]() | 850 | 700 | fogo130% | Incomum | |
![]() | 1.500 | 1.500 | terra115% | Comum | |
![]() | 2.560 | 2.400 | energia110% | Raro | |
![]() | 505 | 190 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 2.350 | 2.100 | energia110% | Comum | |
![]() | 2.500 | 2.300 | fogo130% | Raro | |
![]() | 385 | 295 | energia120% | Comum | |
![]() | 650 | 580 | energia110% | Comum | |
![]() | 1.630 | 1.700 | físico105% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.520 | 1.240 | morte110% | Comum | |
![]() | 1.240 | 1.310 | sagrado110% | Comum | |
![]() | 1.520 | 0 | morte110% | Raro | |
![]() | 1.310 | 1.390 | físico105% | Comum | |
![]() | 655 | 190 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 1.950 | 1.450 | energia110% | Raro | |
![]() | 950 | 650 | fogo110% | Comum | |
![]() | 2.200 | 1.100 | terra115% | Comum | |
![]() | 1.900 | 1.350 | terra115% | Comum | |
![]() | 1.000 | 600 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.300 | 1.200 | morte110% | Comum | |
![]() | 1.500 | 900 | energia105% | Comum | |
![]() | 3.800 | 2.400 | gelo107% | Raro | |
![]() | 900 | 800 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 400 | 275 | nenhuma | Comum | |
![]() | 880 | 900 | sagrado120% | Comum | |
![]() | 3.050 | 2.530 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.450 | 1.320 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.800 | 1.450 | gelo110% | Comum | |
![]() | 1.400 | 1.100 | gelo110% | Comum | |
![]() | 6.250 | 2.000 | nenhuma | Comum | |
![]() | 325 | 210 | físico110% | Comum | |
![]() | 2.955 | 1.700 | nenhuma | Comum | |
![]() | 750 | 570 | terra110% | Raro | |
![]() | 2.600 | 2.300 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.600 | 1.800 | sagrado110% | Comum | |
![]() | 1.600 | 1.800 | sagrado110% | Comum | |
![]() | 5.800 | 4.000 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 1.700 | 1.500 | gelo105% | Comum | |
![]() | 2.600 | 1.452 | fogo140% | Comum | |
![]() | 680 | 125 | energia105% | Raro | |
![]() | 550 | 410 | morte108% | Comum | |
![]() | 1.330 | 1.100 | fogo115% | Comum | |
![]() | 1.100 | 950 | terra105% | Incomum | |
![]() | 1.800 | 1.400 | gelo115% | Comum | |
![]() | 1.250 | 1.100 | energia125% | Comum | |
![]() | 2.100 | 1.470 | energia110% | Comum | |
![]() | 3.100 | 3.700 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.200 | 900 | morte105% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 2.000 | 900 | gelo110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.000 | 750 | fogo110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.600 | 950 | gelo110% | Comum | |
![]() | 1.700 | 1.100 | gelo110% | Comum | |
![]() | 1.800 | 1.350 | gelo110% | Comum | |
![]() | 1.400 | 1.700 | gelo105% | Comum | |
![]() | 1.850 | 1.760 | gelo110% | Raro | |
![]() | 2.000 | 1.800 | sagrado130% | Comum | |
![]() | 1.800 | 1.600 | sagrado130% | Comum | |
![]() | 1.200 | 900 | nenhuma | Comum | |
![]() | 3.200 | 2.600 | nenhuma | Comum | |
![]() | 900 | 750 | nenhuma | Comum | |
![]() | 240 | 150 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 550 | 450 | fogo110% | Comum | |
![]() | 1.100 | 750 | morte105% | Comum | |
![]() | 580 | 580 | físico105% | Comum | |
![]() | 2.700 | 2.100 | sagrado108% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 2.700 | 1.800 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 1.400 | 1.350 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 400 | 250 | sagrado125% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 700 | 500 | físico105% | Comum | |
![]() | 1.000 | 400 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 900 | 850 | físico110% | Comum | |
![]() | 1.000 | 800 | energia110% | Comum | |
![]() | 1.400 | 950 | energia110% | Comum | |
![]() | 800 | 625 | sagrado110% | Comum | |
![]() | 1.200 | 750 | fogo110% | Comum | |
![]() | 210 | 195 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.300 | 1.100 | físico110% | Incomum | |
![]() | 1.500 | 1.150 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.000 | 850 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.300 | 1.000 | terra110% | Incomum | |
![]() | 1.350 | 950 | terra110% | Incomum | |
![]() | 450 | 270 | terra110% | Comum | |
![]() | 235 | 205 | terra110% | Comum | |
![]() | 950 | 670 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.700 | 1.450 | gelo110% | Comum | |
![]() | 1.200 | 1.100 | energia110% | Comum | |
![]() | 700 | 550 | terra110% | Raro | |
![]() | 1.200 | 1.100 | fogo110% | Comum | |
![]() | 620 | 600 | gelo120% | Raro | |
![]() | 2.300 | 1.700 | terra120% | Comum | |
![]() | 2.600 | 1.800 | terra120% | Comum | |
![]() | 3.200 | 2.400 | terra130% | Comum | |
![]() | 2.200 | 1.600 | terra130% | Comum | |
![]() | 425 | 250 | físico105% | Comum | |
![]() | 675 | 350 | fogo110% | Comum | |
![]() | 325 | 175 | fogo105% | Comum | |
![]() | 770 | 700 | fogo110% | Comum | |
![]() | 8.250 | 3.800 | energia110% | Comum | |
![]() | 500 | 500 | energia110% | Comum | |
![]() | 390 | 420 | físico110% | Comum | |
![]() | 1.500 | 900 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 450 | 380 | energia125% | Comum | |
![]() | 450 | 200 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.100 | 950 | energia125% | Comum | |
![]() | 1.100 | 800 | terra110% | Comum | |
![]() | 800 | 600 | energia125% | Comum | |
![]() | 1.800 | 1.500 | energia125% | Comum | |
![]() | 775 | 600 | terra110% | Comum | |
![]() | 2.200 | 1.850 | energia125% | Comum | |
![]() | 890 | 400 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.800 | 1.500 | gelo110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 5.000 | 4.000 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.450 | 1.200 | morte110% | Comum | |
![]() | 1.500 | 1.250 | energia125% | Raro | |
![]() | 2.000 | 1.800 | energia125% | Raro | |
![]() | 1.200 | 1.000 | energia125% | Raro | |
![]() | 2.800 | 2.200 | energia125% | Raro | |
![]() | 3.250 | 2.700 | energia125% | Raro | |
![]() | 1.000 | 800 | gelo110% | Comum | |
![]() | 420 | 280 | terra110% | Raro | |
![]() | 850 | 750 | energia105% | Comum | |
![]() | 2.800 | 2.350 | físico105% | Comum | |
![]() | 550 | 330 | fogo115% | Raro | |
![]() | 900 | 680 | gelo110% | Raro | |
![]() | 600 | 580 | fogo120% | Raro | |
![]() | 1.950 | 2.300 | físico110% | Comum | |
![]() | 3.000 | 3.050 | fogo110% | Comum | |
![]() | 1.500 | 1.150 | terra125% | Comum | |
![]() | 2.100 | 1.800 | terra120% | Raro | |
![]() | 2.600 | 2.300 | terra115% | Raro | |
![]() | 555 | 600 | sagrado125% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 450 | 410 | físico105% | Comum | |
![]() | 2.000 | 1.650 | físico105% | Comum | |
![]() | 1.200 | 700 | energia105% | Comum | |
![]() | 5.400 | 5.100 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 1.100 | 1.300 | fogo110% | Comum | |
![]() | 1.350 | 2.100 | fogo108% | Comum | |
![]() | 3.700 | 2.600 | sagrado110% | Raro | |
![]() | 5.000 | 4.000 | sagrado110% | Raro | |
![]() | 1.500 | 1.100 | energia111% | Comum | |
![]() | 2.800 | 1.900 | físico105% | Comum | |
![]() | 2.500 | 1.950 | terra110% | Comum | |
![]() | 1.200 | 780 | nenhuma | Comum | |
![]() | 3.000 | 1.800 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 800 | 500 | físico120% | Comum | |
![]() | 800 | 700 | físico110% | Incomum | |
![]() | 460 | 350 | fogo108% | Comum | |
![]() | 600 | 200 | gelo105% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 475 | 215 | sagrado125% | Raro | |
![]() | 210 | 140 | nenhuma | Comum | |
![]() | 700 | 600 | sagrado120% | Comum | |
![]() | 2.500 | 2.050 | fogo105% | Comum | |
![]() | 450 | 600 | sagrado125% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.000 | 800 | terra110% | Comum | |
![]() | 475 | 305 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 1.200 | 1.050 | fogo110% | Comum | |
![]() | 305 | 165 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 1.200 | 800 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 1.700 | 1.200 | fogo110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.000 | 900 | morte120% | Comum | |
![]() | 1.700 | 1.500 | nenhuma | Comum | |
![]() | 850 | 450 | fogo110% | Comum | |
![]() | 3.000 | 2.200 | nenhuma | Incomum | |
![]() | 4.300 | 2.680 | nenhuma | Comum | |
![]() | 3.500 | 4.000 | sagrado108% | Comum | |
![]() | 1.100 | 830 | fogo110% | Comum | |
![]() | 550 | 650 | energia125% | Comum | |
![]() | 1.200 | 1.000 | sagrado105% | Comum | |
![]() | 1.700 | 1.600 | fogo105% | Comum | |
![]() | 2.400 | 2.100 | fogo105% | Comum | |
![]() | 2.200 | 2.000 | fogo105% | Comum | |
![]() | 1.500 | 1.600 | fogo110% | Comum | |
![]() | 2.700 | 2.200 | sagrado125% | Comum | |
![]() | 2.500 | 2.200 | gelo120% | Comum | |
![]() | 1.955 | 1.900 | fogo105% | Comum | |
![]() | 1.200 | 900 | fogo105% | Comum | |
![]() | 380 | 225 | fogo105% | Comum | |
![]() | 1.470 | 1.250 | energia105% | Comum | |
![]() | 1.100 | 1.500 | nenhuma | Comum | |
![]() | 1.825 | 1.550 | gelo105% | Comum | |
![]() | 795 | 515 | nenhuma | Comum | |
![]() | 950 | 460 | fogo110% | Muito rara · 50 pts | |
![]() | 1.500 | 1.250 | físico110% | Comum | |
![]() | 1.050 | 1.000 | físico120% | Comum | |
![]() | 500 | 280 | nenhuma | Comum |
Dados do TibiaWiki, do Tibia global, atualizados em 11/10/2026. Criatura de atualização recente pode ainda não existir no RubinOT.





















































































































































































































































































































